Catálogo
Explore el catálogo de envases terminados
Registros reales del catálogo. El equipo de AVI confirma el ajuste exacto, la disponibilidad actual y cualquier especificación pendiente antes de que haga su pedido.
Bandeja termosellable
TBT 180 120 / 85 con ventilación lateral inferiorBandeja termosellable
TBT 180 120 / 85 con ventilación lateral| Código | Formato | Dimensiones (mm) | Aplicaciones | |
|---|---|---|---|---|
| PNG 190 / 55 | Canastilla clamshell con bisagra | 115.0 × 115.0 × 55.0 | Fresa | |
| PNG 250 / 55 | Canastilla clamshell con bisagra | 128.0 × 94.0 × 55.0 | Uvas, kiwi, fresa | |
| PNG 250 / 75 | Canastilla clamshell con bisagra | 128.0 × 94.0 × 75.0 | Tomate cherry, uvas, fresa | |
| PNG 253 / 43 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 43.0 | Fresa | |
| PNG 350 / 60 | Canastilla clamshell con bisagra | 145.0 × 98.0 × 60.0 | Tomate cherry, fresa | |
| PNG 400 / 43 | Canastilla clamshell con bisagra | 162.0 × 122.0 × 43.0 | Fresa | |
| A-30 / 75 | Bandeja termosellable | 145.0 × 120.0 × 75.0 | Bayas, fresa | |
| FLW 180 120 / 60 | Bandeja para flowpack | 184.0 × 117.0 × 60.0 | Tomate cherry, uvas, fresa | |
| PNG 501 / 85 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 85.0 | Uvas | |
| PNG 501 / 110 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 110.0 | Uvas | |
| PNG 750 / 85 | Canastilla clamshell con bisagra | 188.0 × 144.0 × 85.0 | Damasco, uvas, durazno | |
| PNG 3000 / 126 | Canastilla clamshell con bisagra | 189.0 × 184.0 × 126.0 | Uvas | |
| TBT 180 120 / 75 | Bandeja termosellable | 184.0 × 117.5 × 75.0 | Tomate cherry, uvas | |
| TE 300 / 16oz | Envase inviolable | 145.0 × 128.0 × 65.0 | Arilos, bayas, arándano, fruta cortada, flores comestibles, hierbas frescas, aceituna, ensaladas | |
| TE 300 / 16oz - TRF | Envase inviolable | 145.0 × 128.0 × 65.0 | Arilos, bayas, arándano, fruta cortada, flores comestibles, hierbas frescas, aceituna, ensaladas | |
| 6 EGG TRAY | Bandeja para huevos | 148.0 × 103.5 | Huevos | |
| 10 EGG TRAY | Bandeja para huevos | 242.0 × 104.0 × 65.0 | Huevos | |
| 12 EGG TRAY | Bandeja para huevos | 196.0 × 149.0 × 65.0 | Huevos | |
| 15 EGG TRAY | Bandeja para huevos | 240.0 × 149.5 × 65.0 | Huevos | |
| 20 EGG TRAY | Bandeja para huevos | 240.0 × 197.0 × 65.0 | Huevos | |
| 25 EGG TRAY | Bandeja para huevos | 240.0 × 240.0 × 65.0 | Huevos | |
| 30 EGG TRAY | Bandeja para huevos | 290.0 × 242.0 × 65.0 | Huevos | |
| 12 QUAIL EGG TRAY | Bandeja para huevos | 298.0 × 103.5 × 35.0 | Huevos, huevos de codorniz | |
| 3 FOLD EGG TRAY | Bandeja para huevos | 148.85 × 100.0 × 65.0 | Huevos | |
| 6X2 TEAR EGG TRAY | Bandeja para huevos | 305.0 × 103.5 × 73.0 | Huevos | |
| PNG 100 / 34 | Canastilla clamshell con bisagra | 115.0 × 115.0 × 34.0 | Bayas, brotes | |
| PNG 100 / 40 | Canastilla clamshell con bisagra | 115.0 × 115.0 × 40.0 | Bayas, brotes | |
| PNG 108 / 40 | Canastilla clamshell con bisagra | 108.0 × 108.0 × 40.0 | Bayas | |
| PNG 125 / 34 | Canastilla clamshell con bisagra | 130.0 × 112.0 × 34.0 | Bayas, tomate cherry | |
| PNG 125 / 69 | Canastilla clamshell con bisagra | 130.0 × 112.0 × 69.0 | Bayas, tomate cherry | |
| PNG 200 / 65 | Canastilla clamshell con bisagra | 128.0 × 94.0 × 65.0 | Kiwi | |
| PNG 220 / 60 | Canastilla clamshell con bisagra | 115.0 × 115.0 × 60.0 | Fresa | |
| PNG 240 / 70 | Canastilla clamshell con bisagra | 115.0 × 115.0 × 70.0 | Fresa | |
| PNG 250 / 65 | Canastilla clamshell con bisagra | 128.0 × 94.0 × 65.0 | Kiwi, fresa | |
| PNG 250 / 75 - Desapilable | Canastilla clamshell con bisagra | 128.0 × 94.0 × 75.0 | Tomate cherry, uvas, fresa | |
| PNG 251 / 55 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 55.0 | Mandarina, durazno, ciruela | |
| PNG 251 / 60 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 60.0 | Mandarina, durazno, ciruela | |
| PNG 252 / 50 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 50.0 | Mandarina, durazno, ciruela, kiwi | |
| PNG 251 / 3CP | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 55.0 | Bayas | |
| PNG 300 / 60 | Canastilla clamshell con bisagra | 115.0 × 115.0 × 60.0 | Kiwi | |
| PNG 301 / 70 | Canastilla clamshell con bisagra | 115.0 × 115.0 × 70.0 | Fresa | |
| PNG 301 - NX | Canastilla clamshell con bisagra | 115.0 × 115.0 × 60.0 | Kiwi | |
| PNG 303 / 60 | Canastilla clamshell con bisagra | 115.0 × 115.0 × 60.0 | Kiwi | |
| PNG 333 / 55 | Canastilla clamshell con bisagra | 115.0 × 115.0 × 55.0 | Fig | |
| PNG 350 / 40 | Canastilla clamshell con bisagra | 145.0 × 98.0 × 40.0 | Tomate cherry, fresa | |
| PNG 350 / 52 | Canastilla clamshell con bisagra | 145.0 × 98.0 × 52.0 | Tomate cherry, fresa | |
| PNG 350 / 65 | Canastilla clamshell con bisagra | 145.0 × 98.0 × 65.0 | Tomate cherry, fresa | |
| PNG 250 AV | Canastilla clamshell con bisagra | 128.0 × 94.0 × 67.0 | Palta | |
| PNG 400 AV | Canastilla clamshell con bisagra | 162.0 × 122.0 × 67.0 | Palta | |
| PNG 400 / 40 | Canastilla clamshell con bisagra | 162.0 × 122.0 × 40.0 | Fresa | |
| PNG 400 / 50 | Canastilla clamshell con bisagra | 162.0 × 122.0 × 50.0 | Tomate cherry, kiwi | |
| PNG 400 / 60 | Canastilla clamshell con bisagra | 162.0 × 122.0 × 60.0 | Tomate cherry, kiwi | |
| PNG 401 / 38 | Canastilla clamshell con bisagra | 143.0 × 122.0 × 38.0 | Bayas | |
| PNG 401 / 75 | Canastilla clamshell con bisagra | 143.0 × 122.0 × 75.0 | Bayas | |
| PNG 401 / 85 | Canastilla clamshell con bisagra | 143.0 × 122.0 × 85.0 | Bayas | |
| PNG 410 / 50 | Canastilla clamshell con bisagra | 162.0 × 122.0 × 50.0 | Kiwi | |
| PNG 450 / 85 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 85.0 | Bayas | |
| PNG 490 / 85 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 85.0 | Cereza | |
| PNG 500 PL | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 85.0 | Bayas | |
| PNG 501 / 80 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 80.0 | Uvas | |
| PNG 501 / 90 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 90.0 | Uvas | |
| PNG 501 / 126 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 126.0 | Uvas | |
| PNG 501 / 135 | Canastilla clamshell con bisagra | 190.0 × 115.0 × 135.0 | Uvas | |
| PNG 600 / 51 | Canastilla clamshell con bisagra | 185.0 × 121.0 × 51.0 | Tomate cherry | |
| PNG 600 / 56 | Canastilla clamshell con bisagra | 185.0 × 121.0 × 56.0 | Tomate cherry, kiwi | |
| PNG 600 / 64 | Canastilla clamshell con bisagra | 185.0 × 121.0 × 64.0 | Tomate cherry, kiwi, mandarina | |
| PNG 603 / 56 | Canastilla clamshell con bisagra | 185.0 × 121.0 × 56.0 | Tomate cherry, kiwi | |
| PNG 750 / 60 | Canastilla clamshell con bisagra | 188.0 × 144.0 × 60.0 | Kiwi | |
| PNG 750 / 65 | Canastilla clamshell con bisagra | 188.0 × 144.0 × 65.0 | Damasco, uvas, durazno, ciruela | |
| PNG 750 / 105 | Canastilla clamshell con bisagra | 188.0 × 144.0 × 105.0 | Damasco, uvas, durazno, ciruela | |
| PNG 750 / 125 | Canastilla clamshell con bisagra | 188.0 × 144.0 × 125.0 | Damasco, uvas, durazno | |
| PNG 1500 / 43 | Canastilla clamshell con bisagra | 155.0 × 155.0 × 43.0 | Bayas | |
| PNG 1500 / 65 | Canastilla clamshell con bisagra | 155.0 × 155.0 × 65.0 | Manzana | |
| PNG 1500 / 75 | Canastilla clamshell con bisagra | 155.0 × 155.0 × 75.0 | Manzana | |
| PNG 1800 / 65 | Canastilla clamshell con bisagra | 218.0 × 155.0 × 65.0 | Manzana | |
| PNG 1800 / 75 | Canastilla clamshell con bisagra | 218.0 × 155.0 × 75.0 | Palta, pitahaya | |
| PNG 1800 / 85 | Canastilla clamshell con bisagra | 218.0 × 155.0 × 85.0 | Palta, pitahaya | |
| PNG 1800 / 95 | Canastilla clamshell con bisagra | 218.0 × 155.0 × 95.0 | Palta, pitahaya | |
| PNG 1800 / 105 | Canastilla clamshell con bisagra | 218.0 × 155.0 × 105.0 | Palta, pitahaya | |
| PNG 3000 / 43 | Canastilla clamshell con bisagra | 185.0 × 188.0 × 43.0 | Canastilla para bayas | |
| PNG 3000 / 4CP | Canastilla clamshell con bisagra | 185.0 × 185.0 × 75.0 | Manzana, damasco, nectarina | |
| PNG 420 APL 2PC | Canastilla clamshell con bisagra | 178.0 × 94.0 × 75.0 | Manzana, damasco, nectarina | |
| A-30 / 26 | Bandeja termosellable | 141.0 × 118.0 × 26.0 | Bayas | |
| A-30 / 45 | Bandeja termosellable | 145.0 × 120.0 × 45.0 | Bayas | |
| A-30 / 50 | Bandeja termosellable | 145.0 × 120.0 × 50.0 | Bayas, pepino snack | |
| A-30 / 80 | Bandeja termosellable | 145.0 × 120.0 × 80.0 | Bayas, fresa | |
| TBT 180 120 / 40 | Bandeja termosellable | 184.0 × 117.5 × 40.0 | Cereza, tomate cherry | |
| TBT 180 120 / 50 | Bandeja termosellable | 184.0 × 117.5 × 50.0 | Cereza, tomate cherry | |
| TBT 180 120 / 60 | Bandeja termosellable | 184.0 × 117.5 × 60.0 | Tomate cherry, uvas | |
| TBT 180 120 / 70 | Bandeja termosellable | 184.0 × 117.5 × 70.0 | Tomate cherry, uvas | |
| TBT 180 120 / 85 | Bandeja termosellable | 184.0 × 117.5 × 85.0 | Tomate cherry, uvas | |
| TBT 103 147 / 27 | Bandeja termosellable | 147.0 × 103.0 × 27.0 | Arilos, fruta cortada | |
| TBT 103 147 / 30 | Bandeja termosellable | 147.0 × 103.0 × 30.0 | Arilos, fruta cortada | |
| TBT 103 147 / 50 | Bandeja termosellable | 147.0 × 103.0 × 50.0 | Arilos, fruta cortada | |
| TBT 104 / 140 / 30 | Bandeja termosellable | 140.0 × 104.0 × 30.0 | Arilos, fruta cortada | |
| TBT 104 / 140 / 40 | Bandeja termosellable | 140.0 × 104.0 × 40.0 | Arilos, fruta cortada | |
| TBT 104 / 140 / 40 2CP | Bandeja termosellable | 140.0 × 104.0 × 40.0 | Arilos, fruta cortada | |
| FLW 180 120 / 50 | Bandeja para flowpack | 184.0 × 117.0 × 50.0 | Tomate cherry, uvas | |
| FLW 180 120 / 75 | Bandeja para flowpack | 184.0 × 117.0 × 75.0 | Uvas, frutas de hueso | |
| FLW 180 120 / 103 | Bandeja para flowpack | 184.0 × 117.0 × 103.0 | Uvas, frutas de hueso | |
| TBT 175 125 / 19 | Bandeja para envoltura | 175.0 × 125.0 × 19.0 | Baby corn, frijoles, chiles | |
| TBT 175 125 / 21 | Bandeja para envoltura | 175.0 × 125.0 × 21.0 | Baby corn, frijoles, chiles | |
| TBT 175 125 / 27 | Bandeja para envoltura | 175.0 × 125.0 × 27.0 | Frutas y hortalizas frescas, champiñón, hortalizas | |
| TBT 175 125 / 37 | Bandeja para envoltura | 175.0 × 125.0 × 37.0 | Champiñón | |
| TBT 175 125 / 43 | Bandeja para envoltura | 175.0 × 125.0 × 43.0 | Baby corn, frijoles, chiles, frutas y hortalizas frescas, hortalizas | |
| TRAY 135TR195 / 35 | Bandeja para envoltura | 195.0 × 135.0 × 35.0 | Manzana | |
| TRAY 166TR166 / 40 | Bandeja para envoltura | 166.0 × 166.0 × 40.0 | Manzana | |
| TRAY 170TR270 / 65 | Bandeja para envoltura | 270.0 × 170.0 × 65.0 | Naranja, granada | |
| TBT 140 190 / 30 | Bandeja para envoltura | 190.0 × 140.0 × 30.0 | Alimentos en general, alimentos listos para consumir | |
| TBT 140 190 / 40 | Bandeja para envoltura | 190.0 × 140.0 × 40.0 | Alimentos en general, alimentos listos para consumir | |
| TBT 140 190 / 50 | Bandeja para envoltura | 190.0 × 140.0 × 50.0 | Alimentos en general, alimentos listos para consumir | |
| TBT 140 190 / 60 | Bandeja para envoltura | 190.0 × 140.0 × 60.0 | Alimentos en general, alimentos listos para consumir | |
| TBT 140 190 / 70 | Bandeja para envoltura | 190.0 × 140.0 × 70.0 | Alimentos en general, alimentos listos para consumir | |
| ATL 114 | Envase para llevar | 117.0 × 117.0 × 16.0 | Fruta cortada, frutos secos, aceitunas, ensaladas | |
| AT 114 / 58D | Envase para llevar | 114.0 × 114.0 × 52.0 | Fruta cortada, frutos secos, aceitunas, ensaladas | |
| AT 114 / 46 | Envase para llevar | 114.0 × 114.0 × 40.0 | Fruta cortada, frutos secos, aceitunas, ensaladas | |
| AT 114 / 58 | Envase para llevar | 114.0 × 114.0 × 52.0 | Fruta cortada, frutos secos, aceitunas, ensaladas | |
| AT 114 / 82 | Envase para llevar | 114.0 × 114.0 × 76.0 | Fruta cortada, frutos secos, aceitunas, ensaladas | |
| AT 114 / 112 | Envase para llevar | 114.0 × 114.0 × 106.0 | Fruta cortada, frutos secos, aceitunas, ensaladas | |
| TE 300 / 8oz | Clamshell inviolable | 145.0 × 128.0 × 40.0 | Arilos, bayas, fruta cortada, flores comestibles, hierbas frescas, aceituna, ensaladas | |
| TE 300 / 12oz | Clamshell inviolable | 145.0 × 128.0 × 50.0 | Bayas, cereza, fruta cortada, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 750 / 20oz | Clamshell inviolable | 189.0 × 145.0 × 50.0 | Bayas, fruta cortada, hierbas exóticas, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 750 / 24oz | Clamshell inviolable | 189.0 × 145.0 × 60.0 | Bayas, fruta cortada, hierbas exóticas, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 750 / 32oz | Clamshell inviolable | 189.0 × 145.0 × 72.0 | Bayas, fruta cortada, hierbas exóticas, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 300 / 8oz - TRF | Clamshell inviolable | 145.0 × 128.0 × 40.0 | Arilos, bayas, fruta cortada, flores comestibles, hierbas frescas, aceituna, ensaladas | |
| TE 300 / 12oz - TRF | Clamshell inviolable | 145.0 × 128.0 × 50.0 | Bayas, cereza, fruta cortada, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 750 / 20oz - TRF | Clamshell inviolable | 189.0 × 145.0 × 50.0 | Bayas, fruta cortada, hierbas exóticas, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 750 / 24oz - TRF | Clamshell inviolable | 189.0 × 145.0 × 60.0 | Bayas, fruta cortada, hierbas exóticas, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 750 / 32oz - TRF | Clamshell inviolable | 189.0 × 145.0 × 72.0 | Bayas, fruta cortada, hierbas exóticas, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 2200 / 48oz - TRF | Clamshell inviolable | 221.0 × 206.0 × 60.0 | Bayas, fruta cortada, hierbas exóticas, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 2200 / 64oz - TRF | Clamshell inviolable | 221.0 × 206.0 × 78.0 | Bayas, fruta cortada, hierbas exóticas, hierbas frescas, ensaladas | |
| TB 750 / 600 | Envase con bisagra | 188.0 × 145.0 × 45.0 | Fruta cortada, hierbas, hortalizas de hoja, ensaladas | |
| TB 750 / 850 | Envase con bisagra | 188.0 × 145.0 × 60.0 | Fruta cortada, hierbas, hortalizas de hoja, ensaladas | |
| TB 750 / 1150 | Envase con bisagra | 188.0 × 145.0 × 96.0 | Fruta cortada, hierbas, hortalizas de hoja, ensaladas | |
| TB 750 / 1400 | Envase con bisagra | 188.0 × 145.0 × 96.0 | Fruta cortada, hierbas, hortalizas de hoja, ensaladas | |
| AT 350 / 240 | Envase con bisagra | 145.0 × 100.0 × 35.0 | Frutos secos, frutas y hortalizas frescas, snacks | |
| AT 350 / 350 | Envase con bisagra | 145.0 × 100.0 × 50.0 | Frutos secos, frutas y hortalizas frescas, snacks | |
| AT 350 / 475 | Envase con bisagra | 145.0 × 100.0 × 65.0 | Frutos secos, frutas y hortalizas frescas, snacks | |
| AT 350 / 530 | Envase con bisagra | 145.0 × 100.0 × 73.0 | Frutos secos, frutas y hortalizas frescas, snacks | |
| AT 375 / 375 | Envase con bisagra | 130.0 × 115.0 × 50.0 | Frutas y hortalizas frescas, brotes | |
| AT 1800 / 1000 | Envase con bisagra | 218.0 × 155.0 × 50.0 | Frutas y hortalizas frescas, hierbas, hortalizas de hoja, ensaladas | |
| AT 1800 / 1250 | Envase con bisagra | 218.0 × 155.0 × 60.0 | Frutas y hortalizas frescas, hierbas, hortalizas de hoja, ensaladas | |
| AT 1800 / 1500 | Envase con bisagra | 218.0 × 155.0 × 75.0 | Frutas y hortalizas frescas, hierbas, hortalizas de hoja, ensaladas | |
| AT 1800 / 1750 | Envase con bisagra | 218.0 × 155.0 × 85.0 | Frutas y hortalizas frescas, hierbas, hortalizas de hoja, ensaladas | |
| TE 300/8 | Envase inviolable | 145.0 × 128.0 × 40.0 | Arilos, bayas, fruta cortada, flores comestibles, hierbas frescas, aceituna, ensaladas | |
| TE 300/12 | Envase inviolable | 145.0 × 128.0 × 50.0 | Bayas, cereza, fruta cortada, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 300/16 | Envase inviolable | 145.0 × 128.0 × 65.0 | Arilos, bayas, arándano, fruta cortada, flores comestibles, hierbas frescas, aceituna, ensaladas | |
| TE 750/20 | Envase inviolable | 189.0 × 145.0 × 50.0 | Bayas, fruta cortada, hierbas exóticas, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 750/24 | Envase inviolable | 189.0 × 145.0 × 60.0 | Bayas, fruta cortada, hierbas exóticas, hierbas frescas, ensaladas | |
| TE 750/32 | Envase inviolable | 189.0 × 145.0 × 72.0 | Bayas, fruta cortada, hierbas exóticas, hierbas frescas, ensaladas | |
| AT 250/150 | Envase de PET con bisagra | 125.0 × 98.0 × 32.0 | Panadería y postres | |
| AT 250/220 | Envase de PET con bisagra | 125.0 × 98.0 × 40.0 | Panadería y postres | |
| AT 250/300 | Envase de PET con bisagra | 125.0 × 98.0 × 52.0 | Panadería y postres | |
| AT 250/350 | Envase de PET con bisagra | 125.0 × 98.0 × 60.0 | Panadería y postres | |
| AT 300/200 | Envase de PET con bisagra | 117.0 × 113.0 × 33.0 | Panadería y postres | |
| AT 300/300 | Envase de PET con bisagra | 117.0 × 113.0 × 45.0 | Panadería y postres | |
| AT 300/400 | Envase de PET con bisagra | 117.0 × 113.0 × 58.0 | Panadería y postres | |
| AT 375/250 | Envase de PET con bisagra | 130.0 × 115.0 × 33.0 | Frutas y hortalizas frescas, brotes | |
| AT 375/500 | Envase de PET con bisagra | 130.0 × 115.0 × 64.0 | Frutas y hortalizas frescas, brotes | |
| AT 400/500 | Envase de PET con bisagra | 117.0 × 117.0 × 46.0 | Panadería y postres | |
| AT 400/750 | Envase de PET con bisagra | 117.0 × 117.0 × 67.0 | Panadería y postres | |
| AT 500/500 | Envase de PET con bisagra | 190.0 × 115.0 × 45.0 | Panadería y postres, delicatessen | |
| AT 500/750 | Envase de PET con bisagra | 190.0 × 115.0 × 60.0 | Panadería y postres, delicatessen | |
| AT 500/1000 | Envase de PET con bisagra | 190.0 × 115.0 × 80.0 | Panadería y postres, delicatessen | |
| AT 700/500 | Envase de PET con bisagra | 180.0 × 130.0 × 45.0 | Panadería y postres | |
| AT 700/600 | Envase de PET con bisagra | 180.0 × 130.0 × 45.0 | Panadería y postres | |
| AT 700/750 | Envase de PET con bisagra | 180.0 × 130.0 × 55.0 | Panadería y postres | |
| AT 700/900 | Envase de PET con bisagra | 180.0 × 130.0 × 72.0 | Panadería y postres | |
| AT 700/1000 | Envase de PET con bisagra | 180.0 × 130.0 × 72.0 | Panadería y postres | |
| AT 700/1250 | Envase de PET con bisagra | 180.0 × 130.0 × 90.0 | Panadería y postres | |
| AT 751/550 | Envase de PET con bisagra | 188.0 × 148.0 × 40.0 | Panadería y postres | |
| AT 751/700 | Envase de PET con bisagra | 188.0 × 148.0 × 47.0 | Panadería y postres | |
| AT 751/950 | Envase de PET con bisagra | 188.0 × 148.0 × 60.0 | Panadería y postres | |
| AT 1500/700 | Envase de PET con bisagra | 155.0 × 155.0 × 50.0 | Panadería y postres | |
| AT 1500/850 | Envase de PET con bisagra | 155.0 × 155.0 × 60.0 | Panadería y postres | |
| AT 1500/1000 | Envase de PET con bisagra | 155.0 × 155.0 × 70.0 | Panadería y postres | |
| AT 1500/1300 | Envase de PET con bisagra | 155.0 × 155.0 × 90.0 | Panadería y postres | |
| AT 2200/1250 | Envase de PET con bisagra | 229.0 × 177.0 × 50.0 | Delicatessen (granel / formato grande) | |
| AT 2200/1500 | Envase de PET con bisagra | 229.0 × 177.0 × 60.0 | Delicatessen (granel / formato grande) | |
| AT 2200/2000 | Envase de PET con bisagra | 229.0 × 177.0 × 80.0 | Delicatessen (granel / formato grande) | |
| AT 2200/2250 | Envase de PET con bisagra | 229.0 × 177.0 × 90.0 | Delicatessen (granel / formato grande) | |
| ATP 700/600 | Envase de PET con bisagra | 178.0 × 128.0 × 45.0 | Panadería y postres, snacks indios | |
| ATP 700/750 | Envase de PET con bisagra | 178.0 × 128.0 × 58.0 | Panadería y postres, snacks indios | |
| ATP 1000/1000 | Envase de PET con bisagra | 218.0 × 155.0 × 45.0 | Panadería y postres, snacks indios | |
| ATP 1000/1500 | Envase de PET con bisagra | 235.0 × 184.0 × 55.0 | Panadería y postres, snacks indios | |
| AT 350/325 2CP | Envase de PET con bisagra | 190.0 × 115.0 × 50.0 | Frutos secos, snacks | |
| AT 500/500 2CP | Envase de PET con bisagra | 190.0 × 115.0 × 45.0 | Frutos secos, snacks | |
| AT 500/500 3CP | Envase de PET con bisagra | 190.0 × 115.0 × 45.0 | Frutos secos, snacks | |
| AT 1800/800 4CP | Envase de PET con bisagra | 218.0 × 155.0 × 50.0 | Frutos secos, snacks | |
| AT 300/200 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 117.0 × 113.0 × 33.0 | Panadería y postres | |
| AT 300/300 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 117.0 × 113.0 × 33.0 | Panadería y postres | |
| AT 300/400 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 117.0 × 113.0 × 33.0 | Panadería y postres | |
| AT 375/250 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 130.0 × 115.0 × 33.0 | Panadería y postres | |
| AT 375/375 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 130.0 × 115.0 × 50.0 | Panadería y postres | |
| AT 375/500 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 130.0 × 115.0 × 64.0 | Panadería y postres | |
| AT 700/600 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 180.0 × 130.0 × 45.0 | Panadería y postres, delicatessen | |
| AT 700/750 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 180.0 × 130.0 × 55.0 | Panadería y postres, delicatessen | |
| AT 700/1000 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 180.0 × 130.0 × 72.0 | Panadería y postres, delicatessen | |
| AT 700/1250 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 180.0 × 130.0 × 90.0 | Panadería y postres, delicatessen | |
| AT 1800/1000 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 218.0 × 155.0 × 50.0 | Panadería y postres, delicatessen | |
| AT 1800/1250 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 218.0 × 155.0 × 60.0 | Panadería y postres, delicatessen | |
| AT 1800/1500 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 218.0 × 155.0 × 75.0 | Panadería y postres, delicatessen | |
| AT 1800/1750 HL | Envase de PET con bisagra y tapa alta | 218.0 × 155.0 × 85.0 | Panadería y postres, delicatessen | |
| TRAY 135TR195RPET | Bandeja para comida lista para consumir | 200.0 × 135.0 × 35.0 | Frutas y hortalizas frescas, hortalizas | |
| TBT 140 190/40 PL | Bandeja para comida lista para consumir | 190.0 × 140.0 × 40.0 | Alimentos en general, alimentos listos para consumir | |
| RTE 104 140/30 | Bandeja MAP | 140.0 × 104.0 × 30.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| RTE 104 140/40 | Bandeja MAP | 140.0 × 104.0 × 42.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| RTE 104 140/40 2CP | Bandeja MAP | 140.0 × 104.0 × 42.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| RTE 104 140/40 PL | Bandeja MAP | 140.0 × 104.0 × 40.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| TBT 140 190/30 PP | Bandeja MAP | 190.0 × 140.0 × 30.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| TBT 140 190/40 PP | Bandeja MAP | 190.0 × 140.0 × 40.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| TBT 140 190/50 PP | Bandeja MAP | 190.0 × 140.0 × 50.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| TBT 140 190/60 PP | Bandeja MAP | 190.0 × 140.0 × 60.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| TBT 140 190/70 PP | Bandeja MAP | 190.0 × 140.0 × 70.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| RTE 140 190/40 3CP PP | Bandeja MAP | 190.0 × 140.0 × 40.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| RTE 140 190/40 PL PP | Bandeja MAP | 190.0 × 140.0 × 40.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| RTE 140 190/50 PL PP | Bandeja MAP | 190.0 × 140.0 × 50.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| RTE 200 310/45 PL PP | Bandeja MAP | 310.0 × 200.0 × 45.0 | Carne, aves, pescados y mariscos | |
| TRAY140TR190/40PET | Bandeja absorbente para carne | 190.0 × 140.0 × 41.5 | Carne | |
| 6 bandejas para panipuri | Bandeja para pani puri | 105.0 × 145.0 × 45.0 | Snacks indios (pani puri) | |
| 12 bandejas para panipuri | Bandeja para pani puri | 147.0 × 190.0 × 45.0 | Snacks indios (pani puri) | |
| 30 bandejas para panipuri | Bandeja para pani puri | 230.0 × 275.0 × 45.0 | Snacks indios (pani puri) | |
| A-30 Lid | Bandeja termosellable | 143.0 × 121.0 × 20.0 | ||
| TBT 140 190 / 40 3CP | Bandeja para envoltura | 190.0 × 140.0 × 40.0 | ||
| PNG 301 / 60 | Canastilla clamshell con bisagra | No indicado | ||
| PNG 750 / 135 | Canastilla clamshell con bisagra | No indicado | ||
| PNG 108 / 28 | Canastilla clamshell con bisagra | No indicado | ||
| AT 150ML | Envase termoformado | No indicado | ||
| AT 1800 / 1200 | Envase termoformado | No indicado | ||
| AT 2200 / 2200 | Envase termoformado | No indicado | ||
| AT 375 / 700 | Envase termoformado | No indicado | ||
| AT 751 / 900 | Envase termoformado | No indicado | ||
| AT 900 / 750 | Envase termoformado | No indicado | ||
| BLISTERTRY 95 / 109 | Envase termoformado | No indicado | ||
| CUP 150ML | Envase termoformado | No indicado | ||
| CUP 250ML | Envase termoformado | No indicado | ||
| EGG 4 / 3 | Envase termoformado | No indicado | ||
| LID 150ML | Envase termoformado | No indicado | ||
